有效日期:2017-12-02至2017-12-04
起亞K3 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2017款 1.6L 自動(dòng)十五周年特別版 | 11.88 | 10.58 | 1.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商:東風(fēng)悅達(dá)起亞 廣西通惠4S店 電話:0771-2244666 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
起亞K3 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2016款 1.6L 自動(dòng)Premium | 13.78 | 11.98 | 1.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.6L 自動(dòng)DLX | 12.58 | 10.78 | 1.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.6L 自動(dòng)GLS | 11.88 | 10.08 | 1.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.6L 手動(dòng)GLS | 10.88 | 9.08 | 1.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.6L 自動(dòng)GL | 10.68 | 8.88 | 1.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.6L 手動(dòng)GL | 9.68 | 7.88 | 1.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.4T-GDI 自動(dòng)Premium | 15.08 | 13.28 | 1.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.4T-GDI 自動(dòng)GLS | 13.28 | 11.48 | 1.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 1.4T-GDI 自動(dòng)GL | 12.38 | 10.58 | 1.8萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商:東風(fēng)悅達(dá)起亞 廣西通惠4S店 電話:0771-2244666 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
起亞K3車(chē)型 外觀圖
起亞K3車(chē)型 內(nèi)飾圖
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):