有效日期:20150518至20150530
瑞風(fēng) 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2012款 祥和 1.9L 柴油長(zhǎng)軸政采版 | 14.48 | 14.48 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2012款 穿梭 1.9L 柴油舒適版 | 12.88 | 12.88 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2012款 穿梭 1.9L 柴油標(biāo)準(zhǔn)版 | 12.58 | 12.58 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2012款 穿梭 1.8L 短軸豪華版 | 11.98 | 11.98 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2012款 穿梭 1.8L 短軸標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.98 | 10.98 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2012款 穿梭 1.8L 長(zhǎng)軸舒適版 | 10.58 | 10.58 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2012款 穿梭 1.8L 長(zhǎng)軸標(biāo)準(zhǔn)版 | 9.99 | 9.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2012款 穿梭 1.8L 短軸時(shí)光版 | 8.5 | 8.5 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2012款 穿梭 1.8T 長(zhǎng)軸舒適版 | 12.88 | 12.88 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2012款 穿梭 1.8T 短軸標(biāo)準(zhǔn)版 | 12.88 | 12.88 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2012款 穿梭 2.0L 短軸時(shí)光版 | 8.5 | 8.5 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
經(jīng)銷商:廣西興弘汽車銷售有限責(zé)任公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8119 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
瑞風(fēng)車型 外觀圖
瑞風(fēng)車型 外觀圖
南寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
瑞風(fēng)車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
---|---|---|---|
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 3年或60000公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 3000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 200 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 350元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
保險(xiǎn)信息 (必須在店入險(xiǎn)) | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 1100元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款信息 | |||
金融公司 | 瑞福德汽車金融有限公司 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個(gè)月 月供1967元左右 |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) |
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢本店資訊詳細(xì)信息。
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):