(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)領(lǐng)克02銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
領(lǐng)克02車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
領(lǐng)克02 2018款 2.0T 四驅(qū)勁Pro版 | 19.28 | ↓ 0.00 | 19.28 | 21.72 | -- |
領(lǐng)克02 2018款 2.0T 兩驅(qū)勁Pro版 | 17.28 | ↓ 0.00 | 17.28 | 19.50 | -- |
領(lǐng)克02 2018款 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū)純Lite版 | 12.28 | ↓ 0.00 | 12.28 | 13.96 | -- |
領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀版 | 14.28 | ↓ 0.00 | 14.28 | 16.18 | -- |
領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)耀Pro版 | 15.68 | ↓ 0.00 | 15.68 | 17.73 | -- |
領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁版 | 14.28 | ↓ 0.00 | 14.28 | 16.18 | -- |
領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)勁Pro版 | 15.28 | ↓ 0.00 | 15.28 | 17.28 | -- |
領(lǐng)克02 2018款 1.5T 兩驅(qū)純Lite版 | 13.28 | ↓ 0.00 | 13.28 | 15.07 | -- |
領(lǐng)克02車(chē)型 外觀圖
領(lǐng)克02車(chē)型 內(nèi)飾圖