(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽通用雪佛蘭了解到購科魯茲南寧優(yōu)惠高達(dá)3.5萬,歡迎到店品鑒。
科魯茲車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
科魯茲 2018款 兩廂 330T 雙離合領(lǐng)鋒版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 | 15.60 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 兩廂 320 自動炫鋒版 | 13.69 | ↓ 2.70 | 10.99 | 12.77 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 兩廂 320 自動先鋒天窗版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.44 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 兩廂 320 手動先鋒版 | 10.99 | ↓ 2.10 | 8.89 | 10.39 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 330T 雙離合領(lǐng)鋒版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 | 15.60 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 330T 雙離合炫鋒版 | 14.99 | ↓ 2.70 | 12.29 | 14.20 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 320 自動炫鋒都市版 | 13.69 | ↓ 2.70 | 10.99 | 12.77 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 320 自動先鋒天窗版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.44 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 320 手動炫鋒版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.44 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 320 手動先鋒版 | 10.99 | ↓ 2.10 | 8.89 | 10.39 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 自動炫鋒版 | 13.69 | ↓ 2.70 | 10.99 | 12.77 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 自動先鋒天窗版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.44 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 手動炫鋒版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.44 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 手動先鋒版 | 10.99 | ↓ 2.10 | 8.89 | 10.39 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 兩廂 自動炫鋒版 | 13.69 | ↓ 2.70 | 10.99 | 12.77 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 兩廂 自動先鋒天窗版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.44 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 兩廂 手動先鋒版 | 10.99 | ↓ 2.10 | 8.89 | 10.39 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 雙離合領(lǐng)鋒版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 | 15.60 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 雙離合炫鋒版 | 14.99 | ↓ 2.70 | 12.29 | 14.20 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 雙離合先鋒天窗版 | 13.99 | ↓ 2.70 | 11.29 | 13.10 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 創(chuàng):戰(zhàn)紀(jì)定制版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 | 15.60 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 兩廂 雙離合領(lǐng)鋒版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 | 15.60 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 兩廂 雙離合炫鋒版 | 14.99 | ↓ 2.70 | 12.29 | 14.20 | 店內(nèi)上保險 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |