(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾了解到速騰限時優(yōu)惠南寧高達2.26萬元,可到店進行了解。
速騰車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28 | ↓ 2.26 | 15.02 | 17.17 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28 | ↓ 2.26 | 14.02 | 16.07 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28 | ↓ 2.26 | 16.02 | 18.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 280TSI DSG R-Line | 16.78 | ↓ 2.26 | 14.52 | 16.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 2.26 | 19.62 | 22.27 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.38 | ↓ 2.26 | 13.12 | 15.07 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | ↓ 2.26 | 12.82 | 14.75 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 1.6L 自動時尚型 | 14.38 | ↓ 2.26 | 12.12 | 13.97 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | ↓ 2.26 | 11.62 | 13.42 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 1.6L 手動時尚型 | 13.18 | ↓ 2.26 | 10.92 | 12.65 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 280TSI 自動旗艦型 | 18.58 | ↓ 2.26 | 16.32 | 18.61 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 280TSI 自動R-Line | 17.08 | ↓ 2.26 | 14.82 | 16.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 230TSI 自動豪華型 | 17.08 | ↓ 2.26 | 14.82 | 16.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 230TSI 自動舒適型 | 16.08 | ↓ 2.26 | 13.82 | 15.85 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 230TSI 手動豪華型 | 15.68 | ↓ 2.26 | 13.42 | 15.40 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 230TSI 手動舒適型 | 14.68 | ↓ 2.26 | 12.42 | 14.30 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 180TSI 自動領(lǐng)先型 | 15.88 | ↓ 2.26 | 13.62 | 15.63 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 180TSI 自動臻享版 | 15.38 | ↓ 2.26 | 13.12 | 15.07 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | ↓ 2.26 | 12.82 | 14.75 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 1.6L 自動時尚型 | 14.38 | ↓ 2.26 | 12.12 | 13.97 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | ↓ 2.26 | 11.62 | 13.42 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 1.6L 手動時尚型 | 13.18 | ↓ 2.26 | 10.92 | 12.65 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2016款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 2.26 | 19.62 | 22.27 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |