(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日走訪大眾4S店,店內(nèi)有凌渡銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠2.80萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,見下表:
凌渡車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
凌渡 2018款 330TSI DSG豪華版 | 21.59 | ↓ 2.80 | 18.79 | 21.40 | -- |
凌渡 2018款 280TSI 手動(dòng)舒適版 | 17.09 | ↓ 2.50 | 14.59 | 16.72 | -- |
凌渡 2018款 280TSI DSG豪華版 | 20.19 | ↓ 2.80 | 17.39 | 19.84 | -- |
凌渡 2018款 280TSI DSG舒適版 | 18.49 | ↓ 2.80 | 15.69 | 17.96 | -- |
凌渡 2018款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 14.59 | ↓ 2.50 | 12.09 | 13.95 | -- |
凌渡 2018款 230TSI DSG風(fēng)尚版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.50 | -- |
凌渡 2017款 330TSI DSG豪華版 | 21.39 | ↓ 2.80 | 18.59 | 21.18 | -- |
凌渡 2017款 280TSI 手動(dòng)舒適版 | 16.99 | ↓ 2.50 | 14.49 | 16.61 | -- |
凌渡 2017款 280TSI DSG豪華版 | 19.99 | ↓ 2.80 | 17.19 | 19.62 | -- |
凌渡 2017款 280TSI DSG舒適版 | 18.39 | ↓ 2.80 | 15.59 | 17.85 | -- |
凌渡 2017款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 14.59 | ↓ 2.50 | 12.09 | 13.95 | -- |
凌渡 2017款 230TSI DSG風(fēng)尚版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.50 | -- |
凌渡 2017款 2.0T GTS | 22.89 | ↓ 2.80 | 20.09 | 22.83 | -- |
2018年1月22日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
凌渡車型 外觀圖
凌渡車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |