(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從廣匯廣西汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到奇駿銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
奇駿車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
奇駿 2017款 2.5L CVT領(lǐng)先版 4WD | 22.88 | ↓ 1.50 | 21.38 | 24.19 | -- |
奇駿 2017款 2.5L CVT豪華版 4WD | 23.98 | ↓ 1.50 | 22.48 | 25.41 | -- |
奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88 | ↓ 1.50 | 25.38 | 28.61 | -- |
奇駿 2017款 2.5L CVT七座領(lǐng)先版 4WD | 23.58 | ↓ 1.50 | 22.08 | 24.97 | -- |
奇駿 2017款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 2WD | 17.98 | ↓ 1.50 | 16.48 | 18.73 | -- |
奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 19.68 | ↓ 1.50 | 18.18 | 20.61 | -- |
奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD | 20.28 | ↓ 1.50 | 18.78 | 21.27 | -- |
奇駿 2017款 2.0L CVT時(shí)尚版 2WD | 18.88 | ↓ 1.50 | 17.38 | 19.73 | -- |
奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 20.48 | ↓ 1.50 | 18.98 | 21.50 | -- |
車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
奇駿車(chē)型 外觀(guān)圖
奇駿車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |