(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,南寧一汽馬自達(dá),越領(lǐng)科技馭享非凡2018款CX-4 14.08萬(wàn)起售,少量現(xiàn)車在售,目前暫無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠,感興趣的朋友可到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表
馬自達(dá)CX-4車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)藍(lán)天激情版 | 19.28 | ↓ 0.00 | 19.28 | 21.83 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)藍(lán)天無(wú)畏版 | 21.58 | ↓ 0.00 | 21.58 | 24.38 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天領(lǐng)先版 | 18.78 | ↓ 0.00 | 18.78 | 21.24 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版 | 15.28 | ↓ 0.00 | 15.28 | 17.37 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天探索版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.26 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天品位版 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.25 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版 | 14.08 | ↓ 0.00 | 14.08 | 16.05 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2017年12月21日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |