(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧中達豐田4S店了解到卡羅拉現(xiàn)價格優(yōu)惠5000元,詳情可到店進行了解。
卡羅拉車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.50 | 15.88 | 17.98 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.50 | 14.88 | 16.88 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L 手動GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.78 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.8L CVT至高版 | 16.08 | ↓ 0.50 | 15.58 | 17.65 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.8L CVT GLX-i | 15.18 | ↓ 0.50 | 14.68 | 16.65 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.6L 手動GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.78 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GLX-i | 13.38 | ↓ 0.50 | 12.88 | 14.66 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL-i真皮特別版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮特別版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
2017年12月11日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |
卡羅拉車型 外觀圖
卡羅拉車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |