近日,本店內(nèi)標(biāo)致5008現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,見下表:
標(biāo)致5008車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 7座無界版 | 23.57 | ↓ 1.00 | 22.57 | 25.42 | -- |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 7座精英版 | 22.97 | ↓ 1.00 | 21.97 | 24.76 | -- |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 7座豪華版 | 25.47 | ↓ 1.00 | 24.47 | 27.52 | -- |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 7座豪華GT版 | 27.97 | ↓ 1.00 | 26.97 | 30.29 | -- |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 5座精英版 | 22.57 | ↓ 0.00 | 22.57 | 25.34 | -- |
標(biāo)致5008 2017款 350THP 7座無界版 | 22.57 | ↓ 1.00 | 21.57 | 24.31 | -- |
標(biāo)致5008 2017款 350THP 7座精英版 | 21.97 | ↓ 1.00 | 20.97 | 23.65 | -- |
標(biāo)致5008 2017款 350THP 5座領(lǐng)先版 | 18.77 | ↓ 0.00 | 18.77 | 21.13 | -- |
標(biāo)致5008 2017款 350THP 5座精英版 | 21.57 | ↓ 0.00 | 21.57 | 24.23 | -- |
2017年12月06日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
標(biāo)致5008車型 外觀圖
標(biāo)致5008車型 內(nèi)飾圖
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)!
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |