(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從柳州市鵬帆物質(zhì)貿(mào)易有限公司了解到博越現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.20萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
博越車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
博越 2016款 2.0L 手動智悅型 | 9.88 | ↓ 0.20 | 9.68 | 11.10 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動智尚型 | 10.88 | ↓ 0.20 | 10.68 | 12.20 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動智聯(lián)型 | 11.28 | ↓ 0.20 | 11.08 | 12.65 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智尊型 | 14.88 | ↓ 0.20 | 14.68 | 16.63 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智尚型 | 12.38 | ↓ 0.20 | 12.18 | 13.86 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智聯(lián)型 | 12.78 | ↓ 0.20 | 12.58 | 14.31 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動智慧型 | 13.98 | ↓ 0.20 | 13.78 | 15.63 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動四驅(qū)智尊型 | 15.78 | ↓ 0.20 | 15.58 | 17.62 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動四驅(qū)智慧型 | 14.88 | ↓ 0.20 | 14.68 | 16.63 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智享型 | 10.68 | ↓ 0.20 | 10.48 | 11.98 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智尚型 | 11.58 | ↓ 0.20 | 11.38 | 12.98 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智聯(lián)型 | 11.98 | ↓ 0.20 | 11.78 | 13.42 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動智慧型 | 12.98 | ↓ 0.20 | 12.78 | 14.53 | -- |
博越車型 外觀圖
博越車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |