(廣西汽車網(wǎng) 訊) 近日,小編走訪寶沃,寶沃BX5現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.20萬元,可到店咨詢購買,詳情見下表:
寶沃BX5車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動四驅(qū)風(fēng)尚型 | 18.58 | ↓ 0.20 | 18.38 | 20.72 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動四驅(qū)風(fēng)尚Plus型 | 18.58 | ↓ 0.20 | 18.38 | 20.72 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動四驅(qū)鋒銳型 | 19.58 | ↓ 0.20 | 19.38 | 21.83 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動四驅(qū)智享型 | 20.58 | ↓ 0.20 | 20.38 | 22.93 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動四驅(qū)尊享型 | 21.68 | ↓ 0.20 | 21.48 | 24.15 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 16.98 | ↓ 0.20 | 16.78 | 18.95 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚Plus型 | 16.98 | ↓ 0.20 | 16.78 | 18.95 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動兩驅(qū)鋒銳型 | 17.98 | ↓ 0.20 | 17.78 | 20.06 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動兩驅(qū)都市型 | 15.98 | ↓ 0.20 | 15.78 | 17.84 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 自動兩驅(qū)智享型 | 18.98 | ↓ 0.20 | 18.78 | 21.16 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 25TGDI 手動兩驅(qū)都市型 | 14.98 | ↓ 0.20 | 14.78 | 16.74 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動兩驅(qū)領(lǐng)先型 | 15.58 | ↓ 0.20 | 15.38 | 17.40 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動兩驅(qū)進(jìn)取型 | 14.58 | ↓ 0.20 | 14.38 | 16.29 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動兩驅(qū)新銳型 | 12.98 | ↓ 0.20 | 12.78 | 14.52 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 自動兩驅(qū)先鋒型 | 13.68 | ↓ 0.20 | 13.48 | 15.30 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 手動兩驅(qū)進(jìn)取型 | 13.58 | ↓ 0.20 | 13.38 | 15.18 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
寶沃BX5 2017款 20TGDI 手動兩驅(qū)新銳型 | 12.38 | ↓ 0.20 | 12.18 | 13.86 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |