(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧弘通別克4S店了解到,目前店內(nèi)有上汽通用別克各系車型現(xiàn)車在售,顏色基本齊全,8月份優(yōu)惠穩(wěn)定!感興趣的朋友不妨到店了解一下。具體優(yōu)惠如下:
凱越 2014-08-14 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2013款 1.5L 手動經(jīng)典型 | 9.69 | 7.59 | 21000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.5L 自動經(jīng)典型 | 10.19 | 8.09 | 21000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.5L 手動尊享型 | 10.59 | 8.39 | 22000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.5L 自動尊享型 | 11.59 | 9.39 | 22000元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西弘通汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8026 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
君越 2014-08-14 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2013款 2.0T SIDI智享旗艦型 | 29.99 | 28.29 | 17000元 | 少量現(xiàn)車 | |
2013款 2.0T SIDI精英技術(shù)型 | 27.99 | 26.29 | 17000元 | 少量現(xiàn)車 | |
2013款 2.4L SIDI豪華舒適型 | 27.59 | 25.89 | 17000元 | 少量現(xiàn)車 | |
2013款 2.4L SIDI精英舒適型 | 25.59 | 23.89 | 17000元 | 少量現(xiàn)車 | |
2013款 3.0L SIDI V6智享旗艦型 | 36.99 | 31.99 | 50000元 | 少量現(xiàn)車 | |
2013款 2.4L SIDI領(lǐng)先舒適型 | 23.59 | 21.89 | 17000元 | 少量現(xiàn)車 | |
2013款 2.0T SIDI技術(shù)型 | 25.99 | 24.29 | 17000元 | 少量現(xiàn)車 | |
經(jīng)銷商:廣西弘通汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8026 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
英朗GT 2014-08-14 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2013款 1.6L 手動舒適型 | 13.27 | 10.77 | 25000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.6L 手動進(jìn)取型 | 13.77 | 11.27 | 25000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.6L 自動舒適型 | 14.77 | 12.27 | 25000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.6L 自動時尚型 | 15.27 | 12.77 | 25000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.6T 時尚運動型 | 17.73 | 15.23 | 25000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.6T 新銳運動型 | 18.73 | 16.23 | 25000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.8L 自動時尚型 | 16.53 | 14.03 | 25000元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西弘通汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8026 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
英朗XT 2014-08-14 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 1.6T 時尚運動型 | 17.15 | 14.95 | 22000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L 手動舒適型(天窗版) | 12.99 | 10.99 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L 手動進(jìn)取型 | 13.49 | 11.49 | 20000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L 自動舒適型(天窗版) | 14.49 | 12.29 | 22000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L 自動時尚型 | 14.99 | 12.79 | 22000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6T 新銳運動型 | 18.15 | 15.95 | 22000元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西弘通汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8026 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
君威 2014-08-14 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 2.0L 自動領(lǐng)先時尚型 | 17.89 | 15.99 | 19000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6T 自動時尚技術(shù)型 | 19.99 | 17.59 | 24000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L 自動精英時尚型 | 19.39 | 17.89 | 15000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.4L 自動精英時尚型 | 22.59 | 19.79 | 28000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.4L 自動豪華時尚型 | 24.59 | 21.79 | 28000元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西弘通汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8026 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
君威GS 2014-08-14 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 2.0T 豪情運動版 | 23.99 | 21.39 | 26000元 | 少量現(xiàn)車 | |
2014款 2.0T 燃情運動版 | 25.99 | 23.39 | 26000元 | 少量現(xiàn)車 | |
2014款 2.0T 縱情運動版 | 29.99 | 27.39 | 26000元 | 少量現(xiàn)車 | |
經(jīng)銷商:廣西弘通汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8026 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
別克GL8豪華商務(wù) 2014-08-14 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 3.0L XT旗艦版 | 39.99 | 39.99 | 5000元禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.4L LT行政版 | 32.99 | 32.99 | 5000元禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.4L CT舒適版 | 28.99 | 28.99 | 5000元禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 3.0L GT豪雅版 | 36.99 | 36.99 | 5000元禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西弘通汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8026 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
銷售熱線:400-922-0771 轉(zhuǎn)8026
公司地址:廣西南寧市安吉大道41號 [地圖]
主營業(yè)務(wù):1、別克汽車銷售與服務(wù);2、汽車按揭;3、二手車置換。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |