奇瑞A1 1.3手動豪華
| |
奇瑞A1 |
油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | 續(xù)航里程(公里) |
43 | 7.26 | 592 |
單價(元/升) | 總油價(元) | 車價(萬元) |
5.38 | 231.34 | 5.98 |
A1是奇瑞
天津一汽威志1.3手動豪華
| |
天津一汽威志 |
油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | 續(xù)航里程(公里) |
45 | 7.4 | 608 |
單價(元/升) | 總油價(元) | 車價(萬元) |
5.38 | 242.1 | 5.7868 |
天津一汽的品牌大家都很熟悉,夏利為天津一汽打開了銷量,價格的低廉也是最主要的一個原因。威志
雪佛蘭樂風1.6自動豪華
| |
雪佛蘭樂風 |
油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | 續(xù)航里程(公里) |
45 | 6.2 | 726 |
單價(元/升) | 總油價(元) | 車價(萬元) |
5.38 | 242.1 | 10.19 |
東風雪鐵龍C2 VTS 1.6手動
| |
雪鐵龍C2 |
油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | |
50 | 7.34 | 681 |
單價(元/升) | 總油價(元) | 車價(萬元) |
5.38 | 269 | 8.88 |
富康為東風
東風標致206 1.6自動
| |
標致206 |
油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | |
50 | 10.4 | 481 |
單價(元/升) | 總油價(元) | 車價(萬元) |
5.38 | 269 | 10.98 |
與雪鐵龍同為東風門下的小型車,兩車有很多的相似之處。標致206
長安鈴木雨燕 1.3手動豪華
| |
鈴木雨燕 |
油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | 續(xù)航里程(公里) |
45 | 7.5 | 600 |
單價(元/升) | 總油價(元) | 車價(萬元) |
5.38 | 242.1 | 7.48 |
雨燕
| |
北京現代雅紳特 |
油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | 續(xù)航里程(公里) |
45 | 7.74 | 581 |
單價(元/升) | 總油價(元) | 車價(萬元) |
5.38 | 242.1 | 7.18 |
雅紳特
上海大眾POLO勁情 1.4手動時尚
| |
上海大眾勁情 |
油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | 續(xù)航里程(公里) |
45 | 8.8 | 511 |
單價(元/升) | 總油價(元) | 車價(萬元) |
5.38 | 242.1 | 9.08 |
上海大眾在去年推出了08款POLO勁情,在老款勁情的基礎上增加了配置,提升了整車的性價比。POLO車型經過了幾年的風吹雨打已經被消費者認可,但在同級別車型中的油耗有些偏高,45L的油箱導致續(xù)航里程縮短不少。
廣州本田飛度 1.5手動標準
| |
廣州本田飛度 |
油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | 續(xù)航里程(公里) |
42 | 6.4 | 656 |
單價(元/升) | 總油價(元) | 車價(萬元) |
5.38 | 225.96 | 10.68 |
改款后的飛度型動派更多的被消費者所關注,主要就在于其良好的性價比和其較低的油耗。眾所周知,大多數日系車型在油耗方面做的都很到位,雖然42L的油箱在這一級別不是很大,但其巡航里程可謂是數一數二的。
長安福特馬自達2 1.3自動時尚
| |
長安福特馬自達2 |
油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | 續(xù)航里程(公里) |
43 | 8.35 | 5.15 |
單價(元/升) | 總油價(元) | 車價(萬元) |
5.38 | 231.34 | 10.13 |
07年12月底,長安福特馬自達正式推出馬自達2車型。更多的時尚元素融入其中,目標消費群體主要還是針對年輕人,作為一款剛剛上市的小型車,大家對它的油耗肯定更加關注,經過汽車探索的實際油耗測試最后定格為每百公里8.35升。
最后,被大家廣泛關注的標致206車型,以每百公里10.4的油耗令人驚訝,而同為法國風格的雪鐵龍C2續(xù)航里程卻達到了681公里;雪佛蘭樂風和廣州本田飛度的續(xù)航成績名列前茅,油耗也令人滿意。
續(xù)航里程最終成績排名 | ||||
排名 | 車型 | 油箱(升) | 真實油耗(升/100km) | 巡航里程(公里) |
1 | 樂風 | 45 | 6.2 | 726 |
2 | C2 | 50 | 7.34 | 681 |
3 | 飛度 | 42 | 6.4 | 656 |
4 | 威志 | 45 | 7.4 | 608 |
5 | 雨燕 | 45 | 7.5 | 600 |
6 | A1 | 43 | 7.26 | 592 |
7 | 雅紳特 | 45 | 7.74 | 581 |
8 | 馬自達2 | 43 | 8.35 | 515 |
9 | POLO | 45 | 8.8 | 511 |
10 | 206 | 50 | 10.4 | 481 |
經過對10款小型車的油耗以及續(xù)航里程對比,相信大家對自己的需求有了進一步的認識,接下來請關注汽車探索對緊湊型車和中級車油耗、續(xù)航里程的對比。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |