基本參數(shù): | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 39.38萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 華晨寶馬 |
級別: | 中型車 |
發(fā)動機: | 135kW(2.0L渦輪增壓) |
動力類型: | 汽油機 |
變速箱: | 8擋AT |
長×寬×高(mm): | 4753×1811×1453 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 235 |
0-100加速時間(s): | 7.9 |
工信部油耗(L/100km): | 6.9 |
整車質(zhì)保政策: | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
車長(mm): | 4753 |
車寬(mm): | 1811 |
車高(mm): | 1453 |
軸距(mm): | 2920 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
車身結(jié)構(gòu): | - |
車門數(shù): | 1543 |
座位數(shù): | 1583 |
油箱容積(L): | 三廂轎車 |
行李廂最小容積(L): | 4 |
行李廂最大容積(L): | 5 |
60 | |
480 | |
- | |
發(fā)動機: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
發(fā)動機型號: | N20B20 |
排量(L): | 1997 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 10 |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 84 |
缸體材質(zhì): | 90.1 |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 184 |
燃料: | 135/5000 |
燃油標(biāo)號: | 270/1250-4500 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 97號(京95號) |
發(fā)動機自動啟/停: | 直噴 |
國IV/國V | |
● | |
變速箱: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
擋位個數(shù): | 8 |
變速箱類型: | AT |
變速箱名稱: | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類型: | 電動助力 |
前懸掛類型: | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸架 |
- | |
- | |
- | |
車輪制動: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 |
備胎: | 無 |
安全配置: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
行人安全氣囊: | ● |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | - |
發(fā)動機防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
- | |
操控配置: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | - |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動剎車: | - |
外部配置: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
主動閉合式進氣格柵: | - |
遠程啟動: | - |
電動后備廂: | - |
內(nèi)部配置: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 前后 ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | ○ |
換擋撥片: | - |
泊車雷達: | 前 ● / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
自動泊車入位: | ○ |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
無鑰匙進入: | ○ |
無鑰匙啟動: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | ○ |
座椅配置: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
座椅材質(zhì): | ● |
運動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 - |
主/副座椅記憶: | 前 ● / 后 - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | ● |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
車載Wi-Fi: | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍牙/車載電話: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | - |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | - |
語音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
揚聲器數(shù)量: | ● |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
● | |
燈光配置: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
近光燈: | - |
遠光燈: | ● |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠近光自動切換: | ○ |
智能遠光燈: | ○ |
大燈清洗裝置: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
電動車窗: | 前 ● / 后 ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | - |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡自動防眩目: | 內(nèi) ● / 外 ● |
后視鏡記憶: | ● |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
雨量感應(yīng)雨刷: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
空調(diào)控制方式: | - |
后排獨立空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
其他: | 2016款寶馬3系 320Li 豪華設(shè)計套裝 |
說明: | - |