基本參數(shù): | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 122.80萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 捷豹 |
級(jí)別: | 豪華車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 250kW(3.0L機(jī)械增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 8擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5252×1950×1457 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 6.4 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 9.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保政策: | 2年不限公里 |
車身參數(shù): | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
車長(zhǎng)(mm): | 5252 |
車寬(mm): | 1950 |
車高(mm): | 1457 |
軸距(mm): | 3157 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
車身結(jié)構(gòu): | 1626 |
車門數(shù): | 1604 |
座位數(shù): | 三廂轎車 |
油箱容積(L): | 4 |
前行李廂容積(L): | 5 |
行李廂最小容積(L): | 82 |
行李廂最大容積(L): | 520 |
- | |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(L): | 2995 |
排量(mL): | 機(jī)械增壓 |
進(jìn)氣形式: | V型 |
氣缸排列形式: | 6 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 84.5 |
缸體材質(zhì): | 89 |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 340 |
燃料: | 250/6500 |
燃油標(biāo)號(hào): | 450/5000 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 97號(hào)(京95號(hào)) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 直噴 |
歐IV | |
● | |
變速箱: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | AT |
變速箱名稱: | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu): | 適時(shí)四驅(qū) |
助力類型: | - |
前懸掛類型: | 承載式 |
后懸掛類型: | 電動(dòng)助力 |
雙橫臂式獨(dú)立懸架 | |
雙叉型式臂獨(dú)立懸架 | |
- | |
- | |
- | |
車輪制動(dòng): | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 275/40 R19 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
- | |
- | |
操控配置: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
主動(dòng)剎車: | - |
外部配置: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | 部分開(kāi)啟 |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
● | |
內(nèi)部配置: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | ● |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
座椅配置: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | ● |
后排座椅記憶: | ● |
座椅加熱: | ● |
座椅通風(fēng): | ● |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
● | |
● | |
● | |
多媒體配置: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | Meridian |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
燈光配置: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
近光燈: | ● |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | ● |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | - |
玻璃/后視鏡: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
電動(dòng)車窗: | ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | - |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
電子外后視鏡功能: | ● |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
空調(diào)控制方式: | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
其他: | 2015款捷豹XJ 80周年典藏版 3.0T 尊享商務(wù)型 |
說(shuō)明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |